| H22.7.1現在の、診療情報管理士認定試験 受験指定校一覧です。 |
|
| 大学(19大学) |
| 都道府県 | 大学名 |
|---|
| 北海道 | 北海道情報大学 |
| 宮城県 | 東北福祉大学 |
| 栃木県 | 国際医療福祉大学 |
| 群馬県 | 高崎健康福祉大学 |
| 埼玉県 | 埼玉医科大学 |
| 埼玉県 | 西武文理大学 |
| 東京都 | 国士舘大学 |
| 東京都 | 東京医療保健大学 |
| 石川県 | 小松短期大学 |
| 愛知県 | 愛知きわみ看護短期大学 |
| 愛知県 | 豊橋創造大学 |
| 愛知県 | 藤田保健衛生大学 |
| 三重県 | 鈴鹿医療科学大学 |
| 京都府 | 成美大学 |
| 岡山県 | 川崎医療福祉大学 |
| 広島県 | 広島国際大学 |
| 山口県 | 東亜大学 |
| 福岡県 | 保健医療経営大学 |
| 沖縄県 | 名桜大学 |
|
|
| 専門学校(44校) |
|
|